[¯|¯] Estensione del concetto di integrale (integrali generalizzati)

Luglio 28th, 2009 | by extrabyte |

La nozione ordinaria di integrale definito contempla l’integrale di una funzione
continua esteso ad intervallo chiuso e limitato [a, b]. Ci si può chiedere se tale
nozione possa essere estesa al caso di una funzione che abbia punti di discontinuità
e/o che sia definita in un intervallo illimitato. Sotto opportune ipotesi, la risposta
è affermativa. Per rendere operativa tale estensione della nozione di integrale,
ricordiamo la seguente...

integrali generalizzati,integrali impropri

integrali generalizzati,integrali impropri


integrali generalizzati,integrali impropriScarica gli appunti in formato PDF

Cosa puoi fare adesso? Potresti contribuire a migliorare questo servizio online, offrendomi una birra 🙂 attraverso il sistema sicuro di Paypal, cliccando sul pulsante qui sotto:



No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Tags: , , , , , , , , ,

Stai cercando un libro per l'estate? Prova a vedere su GulliverTown; troverai fantastiche promozioni! Clicca sul banner qui sotto:
Articoli correlati
  1. 24 Trackback(s)

  2. Lug 30, 2009: [¯|¯] Funzioni continue n variabili reali | » Esercizi svolti di Matematica
  3. Ago 3, 2009: [¯|¯] Esercizio 1204. Campo di esistenza di f(x,y)=ln(x^2+y) | » Esercizi svolti di Matematica
  4. Ago 8, 2009: [¯|¯] Esercizio 1228. Curve di livello della funzione f(x,y)=f(sqrt(x^2+y^2)) | » Esercizi svolti di Matematica
  5. Ago 10, 2009: [¯|¯] Esercizio 1240. Calcolo delle derivate parziali del primo ordine per una funzione di tre variabili | » Esercizi svolti di Matematica
  6. Ago 16, 2009: [¯|¯] Esercizio 1267. Angolo compreso tra i gradienti di una funzione | » Esercizi svolti di Matematica
  7. Ago 18, 2009: [¯|¯] L’operatore differenziale nabla | » Esercizi svolti di Matematica
  8. Ago 20, 2009: [¯|¯] Esercizio 1277. Derivata mista del terzo ordine | » Esercizi svolti di Matematica
  9. Ago 20, 2009: [¯|¯] Esercizio 1276. Derivate parziali seconde di una funzione composta | » Esercizi svolti di Matematica
  10. Ago 21, 2009: [¯|¯] Esercizio 1283. Equazione di d’Alambert (in una dimensione) | » Esercizi svolti di Matematica
  11. Ago 22, 2009: [¯|¯] Esercizio 1289. Gradiente del campo scalare di temperatura | » Esercizi svolti di Matematica
  12. Ago 25, 2009: [¯|¯] Esercizio 1300. Moto piano di una particella | » Esercizi svolti di Matematica
  13. Ago 26, 2009: [¯|¯] Esercizio 1305. Differenziale secondo di f(x,y,z)=xyz | » Esercizi svolti di Matematica
  14. Ago 26, 2009: [¯|¯] Esercizio 1304. Lunghezza di una curva in rappresentazione parametrica | » Esercizi svolti di Matematica
  15. Ago 27, 2009: [¯|¯] Esercizio 1310. Lunghezza di un arco di catenaria | » Esercizi svolti di Matematica
  16. Ago 27, 2009: [¯|¯] Esercizio 1311. Lunghezza di un arco di curva esponenziale | » Esercizi svolti di Matematica
  17. Set 2, 2009: [¯|¯] Equazione di una retta nel piano | » Esercizi svolti di Matematica
  18. Set 3, 2009: [¯|¯] Esercizio 1338. Equazione cartesiana di una retta | » Esercizi svolti di Matematica
  19. Set 4, 2009: [¯|¯] Esercizio 1343. Retta passante per un punto del piano e parallela ad una retta assegnata | » Esercizi svolti di Matematica
  20. Set 6, 2009: [¯|¯] Esercizio 1352. Estremi relativi della funzione di due variabili f(x,y)=exp(x-y)*(x^2-2y^2) | » Esercizi svolti di Matematica
  21. Set 6, 2009: [¯|¯] Esercizio 1354. Fascio proprio di rette | » Esercizi svolti di Matematica
  22. Set 8, 2009: [¯|¯] Esercizio 1361. Calcolo del limite di una funzione di due variabili | » Esercizi svolti di Matematica
  23. Set 9, 2009: [¯|¯] Esercizio 1366. Gradiente di una funzione in un punto assegnato | » Esercizi svolti di Matematica
  24. Set 10, 2009: [¯|¯] Esercizio 1345. Equazione della mediana della striscia compresa tra due rette parallele | » Esercizi svolti di Matematica
  25. Apr 12, 2010: [¯|¯] Esercizio 1193. Esempio di discontinuità eliminabile | » Esercizi svolti di Matematica

Commenta l'esercizio